为做好2018年度济南海关随机选取常规稽查对象工作,根据工作安排,我关随机选取了以下企业为第二批常规稽查对象,现将有关事项通知如下:
一、有关企业名单
序号 | 企业名称 | 企业编码 | 主管海关 |
1 | 淄博欧齐塑胶有限公司 | 3703932459 | 淄博海关 |
2 | 淄博凯胜电子销售有限公司 | 3703365491 |
3 | 山东东佳集团股份有限公司 | 3703962737 |
4 | 瑞阳制药有限公司 | 3703941838 |
5 | 山东虹彩工贸有限公司 | 3703963806 |
6 | 中化帝斯曼制药(淄博)有限公司 | 3703331338 |
7 | 潍坊雷克兰劳保用品有限公司 | 3707941485 | 潍坊海关 |
8 | 寿光晨鸣美术纸有限公司 | 3707934843 |
9 | 潍坊恒联特种纸有限公司 | 3707952071 |
10 | 中碳能源(山东)有限公司 | 3707946466 |
11 | 高密市正丰贸易有限公司 | 3707965182 |
12 | 马石油润滑油(山东)有限公司 | 3707946436 |
13 | 锦昉棉业科技有限公司 | 3707966126 |
14 | 山东京卫制药有限公司 | 3709952008 | 泰安海关 |
15 | 东营齐润化工有限公司 | 3705964051 | 东营海关 |
16 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 3705962742 |
17 | 山东大海新能源发展有限公司 | 3705963077 |
18 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 3705962742 |
19 | 东营中外运物流有限公司综保区分公司 | 3705610006 |
20 | 德州资通国际物流集团有限公司 | 3713910242 | 德州海关 |
21 | 山东金太阳锆业有限公司 | 3712963022 | 滨州海关 |
22 | 山东西王食品有限公司 | 3712953101 |
23 | 山东滨北新材料有限公司 | 3712943507 |
24 | 山东宏桥新型材料有限公司 | 3712943506 |
25 | 聊城万合工业制造有限公司 | 3714964225 | 济南海关驻聊城办事处 |
26 | 山东福恩国际贸易有限公司 | 3701362749 | 济南海关现场业务处 |
27 | 济南港豪发展有限公司 | 3701343620 |
28 | 济南成林塑胶制品有限公司 | 3701933162 |
29 | 山东百利通亚陶科技有限公司 | 3701343614 |
30 | 山东省出版对外贸易有限公司 | 3701910003 |
二、其他事项
稽查时间、稽查范围以《海关稽查通知书》为准;
稽查结果以《海关稽查结论》为准。
特此通知。